Основные характеристики | |
---|---|
Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 2.5 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 2.8 |
Расход топлива (л/час) | 1.4 |
Сухой вес (кг) | 46 |
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 590*445*440 |
Гарантия | 2 года * |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 15 |
Исполнение | открытое на раме |
Приборы контроля | вольтметр |
Сила тока на фазу номинальная (А) | 11.4 |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
Комплект поставки | инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, вилка 2шт , переходник на 12В |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
Модель двигателя | FIRMAN SPE200 |
Объем двигателя , см.куб. | 196 |
Мощность двигателя (л.с.) | 6.5 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 0.6 |
Тип масла | SAE10W30 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | щеточный синхронный |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 48.3 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 605*460*460 |
Объем брутто (м3) | 0.13 |
Упаковка | картон |
Производитель: | FIRMAN |
---|---|
Страна производитель: | Китай |
Номинальная мощность кВт: | 2.5 |
Напряжение: | 230 |
Частота тока: | 60 |
Сила тока: | 11.4 А. |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Тип запуска: | Нет |
Объем топливного бака: | 15 |
Расход топлива: | 1.4 л. / час |
Время автономной работы: | Нет |
Уровень шума: | 68 |
Размеры, мм: | Нет |
Вес, кг: | 50 |
Основные характеристики | |
---|---|
Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 2.5 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 2.8 |
Расход топлива (л/час) | 1.4 |
Сухой вес (кг) | 46 |
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 590*445*440 |
Гарантия | 2 года * |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 15 |
Исполнение | открытое на раме |
Приборы контроля | вольтметр |
Сила тока на фазу номинальная (А) | 11.4 |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
Комплект поставки | инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, вилка 2шт , переходник на 12В |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
Модель двигателя | FIRMAN SPE200 |
Объем двигателя , см.куб. | 196 |
Мощность двигателя (л.с.) | 6.5 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 0.6 |
Тип масла | SAE10W30 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | щеточный синхронный |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 48.3 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 605*460*460 |
Объем брутто (м3) | 0.13 |
Упаковка | картон |
Производитель: | FIRMAN |
---|---|
Страна производитель: | Китай |
Номинальная мощность кВт: | 2.5 |
Напряжение: | 230 |
Частота тока: | 60 |
Сила тока: | 11.4 А. |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Тип запуска: | Нет |
Объем топливного бака: | 15 |
Расход топлива: | 1.4 л. / час |
Время автономной работы: | Нет |
Уровень шума: | 68 |
Размеры, мм: | Нет |
Вес, кг: | 50 |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.