Мусс для котят с рождения до 4 месяцев
Уникальная текстура мусса Babycat Instinctive, идеально адаптированная для котят 1-й фазы роста, облегчает переход от материнского молока к твердой пище. | |
Инстинктивное предпочтение. Корм Babycat Instinctive имеет особый состав, соответствующий оптимальной формуле Macro Nutritional Profile, инстинктивно предпочитаемой котятами 1-й фазы роста (и кормящими кошками). | |
Корм помогает формированию естественной защиты организма котенка, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и антиоксидантному комплексу (витаминам E и C, таурину и лютеину). |
Суточный рацион указан в граммах
Возраст в неделях | 1 банка=195 (г) | 1/2 банки = 98 г + сухой корм (г) |
---|---|---|
4 | вводить постепенно |
- |
8 | 1 - 1 1/4 | 17 - 29 |
12 | 1 1/4 - 1 1/2 | 27 - 44 |
16+ | 1 1/4 - 1 3/4 | 31 - 51 или "Сухой корм для котят с 4 до 12 месяцев Kitten" |
Лактирующая
кошка
|
без ограничений | без ограничений |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы. Питательные добавки: Витамин D3: 290 ME, Железо: 3,5 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 10 |
Жиры (%) | 5,5 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1,2 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,09 |
Линолевая кислота (%) | 1,0 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,12 |
Минеральные вещества (%) | 1,8 |
Крахмал (%) | 2,2 |
Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1003 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 952 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,3 |
Фосфор (%) | 0,3 |
Магний (%) | 0,03 |
Калий (%) | 0,17 |
Натрий (%) | 0,14 |
Хлориды (%) | 0,11 |
Цинк (мг/кг) | 22 |
Марганец (мг/кг) | 7 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,27 |
Железо (мг/кг) | 23 |
Медь (мг/кг) | 4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 45 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 290 |
Витамин Е (мг/кг) | 115 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
Витамин В2 (мг/кг) | 80 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 12 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 40 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | 12 |
Таурин (мг/кг) | 1200 |
Размеры упаковки: 195 г банка
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Мусс для котят с рождения до 4 месяцев
Уникальная текстура мусса Babycat Instinctive, идеально адаптированная для котят 1-й фазы роста, облегчает переход от материнского молока к твердой пище. | |
Инстинктивное предпочтение. Корм Babycat Instinctive имеет особый состав, соответствующий оптимальной формуле Macro Nutritional Profile, инстинктивно предпочитаемой котятами 1-й фазы роста (и кормящими кошками). | |
Корм помогает формированию естественной защиты организма котенка, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и антиоксидантному комплексу (витаминам E и C, таурину и лютеину). |
Суточный рацион указан в граммах
Возраст в неделях | 1 банка=195 (г) | 1/2 банки = 98 г + сухой корм (г) |
---|---|---|
4 | вводить постепенно |
- |
8 | 1 - 1 1/4 | 17 - 29 |
12 | 1 1/4 - 1 1/2 | 27 - 44 |
16+ | 1 1/4 - 1 3/4 | 31 - 51 или "Сухой корм для котят с 4 до 12 месяцев Kitten" |
Лактирующая
кошка
|
без ограничений | без ограничений |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы. Питательные добавки: Витамин D3: 290 ME, Железо: 3,5 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 10 |
Жиры (%) | 5,5 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1,2 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,09 |
Линолевая кислота (%) | 1,0 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,12 |
Минеральные вещества (%) | 1,8 |
Крахмал (%) | 2,2 |
Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1003 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 952 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,3 |
Фосфор (%) | 0,3 |
Магний (%) | 0,03 |
Калий (%) | 0,17 |
Натрий (%) | 0,14 |
Хлориды (%) | 0,11 |
Цинк (мг/кг) | 22 |
Марганец (мг/кг) | 7 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,27 |
Железо (мг/кг) | 23 |
Медь (мг/кг) | 4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 45 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 290 |
Витамин Е (мг/кг) | 115 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
Витамин В2 (мг/кг) | 80 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 12 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 40 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | 12 |
Таурин (мг/кг) | 1200 |
Размеры упаковки: 195 г банка
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.