Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 25 до 45 кг) старше 12 месяцев при раздражениях кожи и зуде.
Снижение риска аллергии
Использование тщательно отобранных источников высококачественного белка позволяет эффективно бороться с раздражениями и зудом кожи собак средних размеров.
Здоровье кожи
Уникальная комбинация питательных веществ, натуральные антиоксиданты, жирные кислоты Омега 3 (EPA - DHA) и Омега 6 помогают усилить защитную функцию кожи.
Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет аппетит привередливых в питании собак средних размеров благодаря тщательно подобранным вкусо-ароматическим свойствам.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 275 г | 319 г | 362 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | |
28 кг | 291 г | 337 г | 383 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
30 кг | 307 г | 355 г | 403 г |
3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
32 кг | 322 г | 373 г | 423 г |
3+2/8 ст | 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | |
34 кг | 337 г | 390 г | 443 г |
3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
36 кг | 351 г | 407 г | 462 г |
3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
38 кг | 366 г | 424 г | 482 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
40 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
42 кг | 394 г | 457 г | 519 г |
3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
44 кг | 409 г | 473 г | 538 г |
4 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст |
Ингредиенты
Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, очищенный овес, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 30000 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 56 мг, Йод: 5,6 мг, Марганец: 73 мг, Цинк: 219 мг, Ceлeн: 0,13 мг.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 6,0 |
Клетчатка сырая, % | 1,5 |
Пищевые волокна, % | 7,2 |
Жиры, % | 17,0 |
Линолевая кислота, % | 3,41 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3755 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3973 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 41,0 |
Жирные кислоты Омега 3, % | 1,05 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,62 |
Белки, % | 25,0 |
Крахмал, % | 35,3 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 3,13 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 13,9 |
Витамин А, МЕ/кг | 31000 |
Витамин В1, Тиамин, мг/кг | 27,7 |
Витамин В2, Рибофлавин, мг/кг | 49,5 |
Витамин В3, Ниацин, мг/кг | 491,6 |
Витамин В5, Пантотенат, мг/кг | 148,4 |
Витамин В6, Пиридоксин, мг/кг | 77,2 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 800 |
Витамин Е, мг/кг | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,7 |
Железо, мг/кг | 140 |
Марганец, мг/кг | 92 |
Цинк, мг/кг | 244 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин, мг/кг | 50 |
L-лизин, % | 1,1 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,02 |
Таурин, мг/кг | 2100 |
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 25 до 45 кг) старше 12 месяцев при раздражениях кожи и зуде.
Снижение риска аллергии
Использование тщательно отобранных источников высококачественного белка позволяет эффективно бороться с раздражениями и зудом кожи собак средних размеров.
Здоровье кожи
Уникальная комбинация питательных веществ, натуральные антиоксиданты, жирные кислоты Омега 3 (EPA - DHA) и Омега 6 помогают усилить защитную функцию кожи.
Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет аппетит привередливых в питании собак средних размеров благодаря тщательно подобранным вкусо-ароматическим свойствам.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 275 г | 319 г | 362 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | |
28 кг | 291 г | 337 г | 383 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
30 кг | 307 г | 355 г | 403 г |
3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
32 кг | 322 г | 373 г | 423 г |
3+2/8 ст | 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | |
34 кг | 337 г | 390 г | 443 г |
3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
36 кг | 351 г | 407 г | 462 г |
3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
38 кг | 366 г | 424 г | 482 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
40 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
42 кг | 394 г | 457 г | 519 г |
3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
44 кг | 409 г | 473 г | 538 г |
4 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст |
Ингредиенты
Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, очищенный овес, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 30000 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 56 мг, Йод: 5,6 мг, Марганец: 73 мг, Цинк: 219 мг, Ceлeн: 0,13 мг.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 6,0 |
Клетчатка сырая, % | 1,5 |
Пищевые волокна, % | 7,2 |
Жиры, % | 17,0 |
Линолевая кислота, % | 3,41 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3755 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3973 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 41,0 |
Жирные кислоты Омега 3, % | 1,05 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,62 |
Белки, % | 25,0 |
Крахмал, % | 35,3 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 3,13 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 13,9 |
Витамин А, МЕ/кг | 31000 |
Витамин В1, Тиамин, мг/кг | 27,7 |
Витамин В2, Рибофлавин, мг/кг | 49,5 |
Витамин В3, Ниацин, мг/кг | 491,6 |
Витамин В5, Пантотенат, мг/кг | 148,4 |
Витамин В6, Пиридоксин, мг/кг | 77,2 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 800 |
Витамин Е, мг/кг | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,7 |
Железо, мг/кг | 140 |
Марганец, мг/кг | 92 |
Цинк, мг/кг | 244 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин, мг/кг | 50 |
L-лизин, % | 1,1 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,02 |
Таурин, мг/кг | 2100 |
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.