К группе MEDIUM относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 11 до 25 кг.
Для взрослых собак средних размеров от 12 мес. до 7 лет
Преимущества корма:
Состав корма:
rукуруза, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, печень птицы, свекольный жом, дрожжи, растительное масло, рыбий жир, минеральные вещества, микроэлементы, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, витамины.
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 113 грамм)
Вес собаки | Отсутствие физической активности | Физическая активность <1часа в день | Физическая активность >1часа в день |
12 кг | 180 | 200 | 220 |
14 кг | 205 | 225 | 250 |
16 кг | 225 | 250 | 275 |
18 кг | 245 | 270 | 300 |
20 кг | 265 | 295 | 325 |
22 кг | 285 | 315 | 345 |
24 кг | 300 | 335 | 370 |
25 кг | 310 | 345 | 380 |
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 113 грамм)
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
11 кг | 148 г | 172 г | 195 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
12 кг | 158 г | 183 г | 208 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 168 г | 194 г | 221 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
14 кг | 178 г | 206 г | 234 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
15 кг | 187 г | 217 г | 246 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
16 кг | 196 г | 227 г | 258 г |
2 ст | 2+3/8 ст | 2+6/8 ст | |
18 кг | 214 г | 248 г | 282 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
20 кг | 232 г | 269 г | 305 г |
2+3/8 ст | 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | |
22 кг | 249 г | 289 г | 328 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+3/8 ст | |
24 кг | 266 г | 308 г | 350 г |
2+6/8 ст | 3+2/8 ст | 3+5/8 ст | |
25 кг | 274 г | 318 г | 361 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст |
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
К группе MEDIUM относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 11 до 25 кг.
Для взрослых собак средних размеров от 12 мес. до 7 лет
Преимущества корма:
Состав корма:
rукуруза, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, печень птицы, свекольный жом, дрожжи, растительное масло, рыбий жир, минеральные вещества, микроэлементы, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, витамины.
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 113 грамм)
Вес собаки | Отсутствие физической активности | Физическая активность <1часа в день | Физическая активность >1часа в день |
12 кг | 180 | 200 | 220 |
14 кг | 205 | 225 | 250 |
16 кг | 225 | 250 | 275 |
18 кг | 245 | 270 | 300 |
20 кг | 265 | 295 | 325 |
22 кг | 285 | 315 | 345 |
24 кг | 300 | 335 | 370 |
25 кг | 310 | 345 | 380 |
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 113 грамм)
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
11 кг | 148 г | 172 г | 195 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
12 кг | 158 г | 183 г | 208 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 168 г | 194 г | 221 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
14 кг | 178 г | 206 г | 234 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
15 кг | 187 г | 217 г | 246 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
16 кг | 196 г | 227 г | 258 г |
2 ст | 2+3/8 ст | 2+6/8 ст | |
18 кг | 214 г | 248 г | 282 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
20 кг | 232 г | 269 г | 305 г |
2+3/8 ст | 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | |
22 кг | 249 г | 289 г | 328 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+3/8 ст | |
24 кг | 266 г | 308 г | 350 г |
2+6/8 ст | 3+2/8 ст | 3+5/8 ст | |
25 кг | 274 г | 318 г | 361 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст |
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.