В нашем интернет магазине в наличии и на заказ представлены гольф кары различной компоновки от 2 до 8 мест. Приводимые в движение электродвигателями, такие машинки могут развивать до 20 км/ч, сохраняя при этом солидный запас хода.
Машинка для гольфа является идеальным выбором для транспортировки персонала, а также ваших гостей и их багажа, сумок для гольфа. Оснащается крышей, которая защищает от дождя и жары, а сняв, её вы позволите гостям насладиться красотой голубого неба. Отсек для перевозки клюшек позволит не держать инвентарь в руках, а наличие фар позволит использовать такую технику не только днем, но и ночью.
Производитель: | E-Z-GO |
---|---|
Двигатель: | Электрический |
Количество мест: | 4 |
Мощность, л.с.: | 3 |
Мощность, Вт: | Н/Д |
Зарядное устройство: | 48V Lester PowerWise, 120 VAC, UL/CSA |
Аккумуляторы: | Шесть, 8V глубокого цикла |
Контроллер скорости: | Н/Д |
Скорость: | 23 км/ч ± 0,8 |
Колесная база,см: | Н/Д |
Передняя/Задняя колея, см: | Н/Д |
Дорожный просвет,см: | Н/Д |
Снаряженная масса, кг: | Н/Д |
Объем загрузки автомобиля,кг: | Н/Д |
Отделка корпуса: | Инъекции формованных TPO |
Передняя/Задняя подвеска: | Листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами |
Передние/Задние колеса,см: | Н/Д |
Привод: | Вал двигателя с прямым приводом |
Цвет: | Н/Д |
В нашем интернет магазине в наличии и на заказ представлены гольф кары различной компоновки от 2 до 8 мест. Приводимые в движение электродвигателями, такие машинки могут развивать до 20 км/ч, сохраняя при этом солидный запас хода.
Машинка для гольфа является идеальным выбором для транспортировки персонала, а также ваших гостей и их багажа, сумок для гольфа. Оснащается крышей, которая защищает от дождя и жары, а сняв, её вы позволите гостям насладиться красотой голубого неба. Отсек для перевозки клюшек позволит не держать инвентарь в руках, а наличие фар позволит использовать такую технику не только днем, но и ночью.
Производитель: | E-Z-GO |
---|---|
Двигатель: | Электрический |
Количество мест: | 4 |
Мощность, л.с.: | 3 |
Мощность, Вт: | Н/Д |
Зарядное устройство: | 48V Lester PowerWise, 120 VAC, UL/CSA |
Аккумуляторы: | Шесть, 8V глубокого цикла |
Контроллер скорости: | Н/Д |
Скорость: | 23 км/ч ± 0,8 |
Колесная база,см: | Н/Д |
Передняя/Задняя колея, см: | Н/Д |
Дорожный просвет,см: | Н/Д |
Снаряженная масса, кг: | Н/Д |
Объем загрузки автомобиля,кг: | Н/Д |
Отделка корпуса: | Инъекции формованных TPO |
Передняя/Задняя подвеска: | Листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами |
Передние/Задние колеса,см: | Н/Д |
Привод: | Вал двигателя с прямым приводом |
Цвет: | Н/Д |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.