В нашем интернет магазине в наличии и на заказ представлены гольф кары различной компоновки от 2 до 8 мест. Приводимые в движение электродвигателями, такие машинки могут развивать до 20 км/ч, сохраняя при этом солидный запас хода.
Машинка для гольфа Street-legal LSV 800 является идеальным выбором для транспортировки персонала, а также ваших гостей и их багажа, сумок для гольфа. Оснащается крышей, которая защищает от дождя и жары. Отсек для перевозки багажа позволит не держать инвентарь в руках, а наличие фар позволит использовать такую технику не только днем, но и ночью.
Производитель: | E-Z-GO |
---|---|
Двигатель: | Электрический |
Количество мест: | 2+грузовая платформа |
Мощность, л.с.: | 4.4 |
Мощность, Вт: | 3300 |
Зарядное устройство: | 48V постоянного тока PowerWise QE высокой частоты, UL и CSA |
Аккумуляторы: | Шесть, 8V глубокого цикла |
Контроллер скорости: | 235-усилитель твердотельный контроллер |
Скорость: | 40 км/ч ± 0,8 км/ч |
Колесная база,см: | 235 |
Передняя/Задняя колея, см: | 85/97 |
Дорожный просвет,см: | 11 |
Снаряженная масса, кг: | 630 |
Объем загрузки автомобиля,кг: | 360 |
Отделка корпуса: | Литая TPO |
Передняя/Задняя подвеска: | Independent A-arm coilover shock/Mono-leaf springs with hydraulic shocks |
Передние/Задние колеса,см: | 205x50x10 |
Привод: | Аккумулятор |
Цвет: | Нет |
В нашем интернет магазине в наличии и на заказ представлены гольф кары различной компоновки от 2 до 8 мест. Приводимые в движение электродвигателями, такие машинки могут развивать до 20 км/ч, сохраняя при этом солидный запас хода.
Машинка для гольфа Street-legal LSV 800 является идеальным выбором для транспортировки персонала, а также ваших гостей и их багажа, сумок для гольфа. Оснащается крышей, которая защищает от дождя и жары. Отсек для перевозки багажа позволит не держать инвентарь в руках, а наличие фар позволит использовать такую технику не только днем, но и ночью.
Производитель: | E-Z-GO |
---|---|
Двигатель: | Электрический |
Количество мест: | 2+грузовая платформа |
Мощность, л.с.: | 4.4 |
Мощность, Вт: | 3300 |
Зарядное устройство: | 48V постоянного тока PowerWise QE высокой частоты, UL и CSA |
Аккумуляторы: | Шесть, 8V глубокого цикла |
Контроллер скорости: | 235-усилитель твердотельный контроллер |
Скорость: | 40 км/ч ± 0,8 км/ч |
Колесная база,см: | 235 |
Передняя/Задняя колея, см: | 85/97 |
Дорожный просвет,см: | 11 |
Снаряженная масса, кг: | 630 |
Объем загрузки автомобиля,кг: | 360 |
Отделка корпуса: | Литая TPO |
Передняя/Задняя подвеска: | Independent A-arm coilover shock/Mono-leaf springs with hydraulic shocks |
Передние/Задние колеса,см: | 205x50x10 |
Привод: | Аккумулятор |
Цвет: | Нет |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.