Корм для кастрированных/стерилизованных кошек до 7 лет с повышенной чувствительностью кожи и шерсти
Показания
Разбавление мочи Увеличение объема мочи одновременно снижает содержание в ней минеральных веществ, из которых формируются струвитные и оксалатные кристаллы. Таким образом, создаются условия, неблагоприятные для образования камней в мочевыводящих путях. |
|
Барьерная функция кожи Комплекс, состоящий из ниацина, инозита, холина, гистидина и пантотеновой кислоты, уменьшает потерю жидкости через кожу и усиливает ее барьерную функцию. |
|
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 27 | 3/8 | 33 | 3/8 | 40 | 1/2 |
3 кг | 35 | 3/8 | 44 | 1/2 | 53 | 5/8 |
4 кг | 44 | 1/2 | 54 | 5/8 | 65 | 3/4 |
5 кг | 51 | 5/8 | 64 | 3/4 | 76 | 7/8 |
6 кг | 58 | 3/4 | 73 | 7/8 | 87 | 1 1/8 |
7 кг | 65 | 3/4 | 81 | 1 | 97 | 1 1/4 |
8 кг | 71 | 7/8 | 89 | 1 1/8 | 107 | 1 1/4 |
9 кг | 77 | 1 | 97 | 1 1/4 | 116 | 1 3/8 |
10 кг | 84 | 1 | 104 | 1 1/4 | 125 | 1 1/2 |
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)
Витамин A: 29900 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо: 48 мг, Йод: 4,8 мг, Марганец: 63 мг, Цинк: 188 мг, Селен: 0,1 мг* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства кормаСодержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)* Исследовательский центр Royal Canin
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 5,5 |
Белки (%) | 36 |
Жиры (%) | 14 |
Углеводы (%) | 25,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 10,8 |
Клетчатка общая (%) | 3,9 |
Минеральные вещества (%) | 8 |
Аргинин (%) | 1,79 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,45 |
Кальций (%) | 1,16 |
Фосфор (%) | 1 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,7 |
Калий (%) | 0,8 |
Хлор (%) | 1,22 |
Железо (мг/кг) * | 174 |
Медь (мг/кг) * | 15 |
Цинк (мг/кг) * | 229 |
Селен (мг/кг) | 0,33 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 27,4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 49,3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 76,8 |
Ниацин (мг/кг) | 489,5 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 147,2 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,14 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,8 |
Биотин (мг/кг) | 3,12 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 4004 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3824 |
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Корм для кастрированных/стерилизованных кошек до 7 лет с повышенной чувствительностью кожи и шерсти
Показания
Разбавление мочи Увеличение объема мочи одновременно снижает содержание в ней минеральных веществ, из которых формируются струвитные и оксалатные кристаллы. Таким образом, создаются условия, неблагоприятные для образования камней в мочевыводящих путях. |
|
Барьерная функция кожи Комплекс, состоящий из ниацина, инозита, холина, гистидина и пантотеновой кислоты, уменьшает потерю жидкости через кожу и усиливает ее барьерную функцию. |
|
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 27 | 3/8 | 33 | 3/8 | 40 | 1/2 |
3 кг | 35 | 3/8 | 44 | 1/2 | 53 | 5/8 |
4 кг | 44 | 1/2 | 54 | 5/8 | 65 | 3/4 |
5 кг | 51 | 5/8 | 64 | 3/4 | 76 | 7/8 |
6 кг | 58 | 3/4 | 73 | 7/8 | 87 | 1 1/8 |
7 кг | 65 | 3/4 | 81 | 1 | 97 | 1 1/4 |
8 кг | 71 | 7/8 | 89 | 1 1/8 | 107 | 1 1/4 |
9 кг | 77 | 1 | 97 | 1 1/4 | 116 | 1 3/8 |
10 кг | 84 | 1 | 104 | 1 1/4 | 125 | 1 1/2 |
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)
Витамин A: 29900 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо: 48 мг, Йод: 4,8 мг, Марганец: 63 мг, Цинк: 188 мг, Селен: 0,1 мг* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства кормаСодержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)* Исследовательский центр Royal Canin
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 5,5 |
Белки (%) | 36 |
Жиры (%) | 14 |
Углеводы (%) | 25,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 10,8 |
Клетчатка общая (%) | 3,9 |
Минеральные вещества (%) | 8 |
Аргинин (%) | 1,79 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,45 |
Кальций (%) | 1,16 |
Фосфор (%) | 1 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,7 |
Калий (%) | 0,8 |
Хлор (%) | 1,22 |
Железо (мг/кг) * | 174 |
Медь (мг/кг) * | 15 |
Цинк (мг/кг) * | 229 |
Селен (мг/кг) | 0,33 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 27,4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 49,3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 76,8 |
Ниацин (мг/кг) | 489,5 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 147,2 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,14 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,8 |
Биотин (мг/кг) | 3,12 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 4004 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3824 |
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.