Корм для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения
![]() |
Замедление процесса старения Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин. |
![]() |
Безопасность пищеварительной системы Комплекс из легкоусвояемых белков и пребиотиков способствует оптимальному пищеварению. |
![]() |
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
2 кг | 120 | 1 1/4 | 150 | 1 1/2 | 180 | 1 3/4 |
3 кг | 160 | 1 1/2 | 200 | 2 | 240 | 2 1/2 |
4 кг | 200 | 2 | 250 | 2 1/2 | 295 | 3 |
5 кг | 230 | 2 1/4 | 290 | 3 | 350 | 3 1/2 |
6 кг | 265 | 2 3/4 | 330 | 3 1/4 | 395 | 4 |
7 кг | 295 | 3 | 370 | 3 3/4 | 440 | 4 1/2 |
8 кг | 325 | 3 1/4 | 405 | 4 | 485 | 4 3/4 |
9 кг | 355 | 3 1/2 | 440 | 4 1/2 | 530 | 5 1/4 |
10 кг | 380 | 3 3/4 | 475 | 4 3/4 | 570 | 5 3/4 |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 390 МЕ, Железо: 3,8 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,2 мг, Цинк: 11,5 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 80 |
Белки (%) | 8,5 |
Жиры (%) | 4 |
Углеводы (%) | 4,4 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,8 |
Клетчатка общая (%) | 1,6 |
Минеральные вещества (%) | 1,3 |
Аргинин (%) | 0,44 |
Таурин (%) | 0,15 |
EPA + DHA (%) | 0,09 |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,18 |
Магний (%) | 0,01 |
Натрий (%) | 0,13 |
Калий (%) | 0,14 |
Хлор (%) | 0,21 |
Железо (мг/кг) * | 35 |
Медь (мг/кг) * | 5 |
Цинк (мг/кг) * | 24 |
Селен (мг/кг) | 0,1 |
Витамин А (МЕ/кг) | 9750 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 430 |
Витамин Е (мг/кг) | 160 |
Витамин С (мг/кг) | 60 |
Витамин В1 (мг/кг) | 5 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
Ниацин (мг/кг) | 40 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 650 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 125 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 884 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 840 |
* Исследовательский центр Royal Canin
Размеры упаковки:100 г пауч
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Корм для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения
![]() |
Замедление процесса старения Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин. |
![]() |
Безопасность пищеварительной системы Комплекс из легкоусвояемых белков и пребиотиков способствует оптимальному пищеварению. |
![]() |
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
2 кг | 120 | 1 1/4 | 150 | 1 1/2 | 180 | 1 3/4 |
3 кг | 160 | 1 1/2 | 200 | 2 | 240 | 2 1/2 |
4 кг | 200 | 2 | 250 | 2 1/2 | 295 | 3 |
5 кг | 230 | 2 1/4 | 290 | 3 | 350 | 3 1/2 |
6 кг | 265 | 2 3/4 | 330 | 3 1/4 | 395 | 4 |
7 кг | 295 | 3 | 370 | 3 3/4 | 440 | 4 1/2 |
8 кг | 325 | 3 1/4 | 405 | 4 | 485 | 4 3/4 |
9 кг | 355 | 3 1/2 | 440 | 4 1/2 | 530 | 5 1/4 |
10 кг | 380 | 3 3/4 | 475 | 4 3/4 | 570 | 5 3/4 |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 390 МЕ, Железо: 3,8 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,2 мг, Цинк: 11,5 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 80 |
Белки (%) | 8,5 |
Жиры (%) | 4 |
Углеводы (%) | 4,4 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,8 |
Клетчатка общая (%) | 1,6 |
Минеральные вещества (%) | 1,3 |
Аргинин (%) | 0,44 |
Таурин (%) | 0,15 |
EPA + DHA (%) | 0,09 |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,18 |
Магний (%) | 0,01 |
Натрий (%) | 0,13 |
Калий (%) | 0,14 |
Хлор (%) | 0,21 |
Железо (мг/кг) * | 35 |
Медь (мг/кг) * | 5 |
Цинк (мг/кг) * | 24 |
Селен (мг/кг) | 0,1 |
Витамин А (МЕ/кг) | 9750 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 430 |
Витамин Е (мг/кг) | 160 |
Витамин С (мг/кг) | 60 |
Витамин В1 (мг/кг) | 5 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
Ниацин (мг/кг) | 40 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 650 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 125 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 884 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 840 |
* Исследовательский центр Royal Canin
Размеры упаковки:100 г пауч
Производитель: | Royal Canin |
---|---|
Страна производитель: | Франция |
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.
Если Вы не дозвонились - оставьте, пожалуйста, свои контактные данные.
Мы обязательно перезвоним.